
財訊 《Wealth》 by 財訊雙週刊
財訊雙週刊
本頻道由台灣專業財經雜誌《財訊雙週刊》製作。 想知道謝金河社長的趨勢見解,你可以聽《老謝開講》 想聽資深記者群揭密產業故事,請選擇《聽了財知道》 投資人想聊聊台股時事和趨勢,那就是《上流投資術》 另外還有《財訊美股筆記》、《財訊小學堂》、《投資in總經》等深度節目等你來發掘! 在這裡,我們不做股票市場的帶進帶出。 透過我們的聲音,帶你走進採訪現場、聽見故事、發現內幕、洞察趨勢。 ★ 商業合作請洽 service1@wealthgrp.com.tw,或撥專線 (02)2551-2561 #255。 《老謝的財經茶水間》在這裡→https://bit.ly/3mct5WV 更多《財訊雙週刊》 Youtube : http://bit.ly/3kgHnGV Facebook : http://bit.ly/3bBeNMm Instagram : https://bit.ly/37J2zA9 Website : http://bit.ly/2ygYrZ1 -- Hosting provided by SoundOn
Categories: News & Politics
Listen to the last episode:
Previous episodes
-
371 - 升息已到達高峰 全球產業反轉 中國卻面臨通縮困境|老謝開講 EP111 Fri, 24 Mar 2023
-
370 - 矽谷銀行倒閉影響FED決策!愛榭克:SVB是關鍵事件!|美股筆記第二季 EP17 Thu, 23 Mar 2023
-
369 - 生技族群成高價股天堂 3投資方向分辨股價虛實|聽了財知道《Wealth Known》EP129 Mon, 20 Mar 2023
-
368 - 矽谷銀行風暴席捲金融產業 危機卻也是重大轉機|老謝開講 EP110 Fri, 17 Mar 2023
-
367 - 2台廠不斷突破!他併購法國公司打進航太,而他擁有獨家技術訂單不斷|上流投資術 EP66 Thu, 16 Mar 2023
-
366 - 成熟製程景氣急凍 力積電黃崇仁談轉型:半導體以台灣為中心 Mon, 13 Mar 2023
-
365 - 全球進入軍備競賽 股債匯三市多空爭戰|老謝開講 EP109 Mon, 13 Mar 2023
-
364 - FED鮑爾放鷹!美債殖利率倒掛40年來最嚴重 2023聯準會有機會降息嗎?|美股筆記第二季 feat. 富蘭克林華美投信基金經理人 余冠廷 Thu, 09 Mar 2023
-
363 - 華碩醫療AI艦隊集結 手握台灣最快超級電腦 強攻歐美大客戶|聽了財知道《Wealth Known》EP127 Mon, 06 Mar 2023
-
362 - 美元再度走強 股市形成巨大壓力 投資人切記......|老謝開講 EP108 Fri, 03 Mar 2023
-
361 - 星宇航空帶動興櫃熱潮 4個進場時機把握飆漲蜜月期|上流投資術 EP65 Thu, 02 Mar 2023
-
360 - ChatGPT強在哪裡?台股資金流向這些AI供應鏈!科技股新戰場開打|聽了財知道《Wealth Known》EP126 Mon, 27 Feb 2023
-
359 - 老謝親自走訪台灣三大亮點產業 美國通膨數據不如預期 |老謝開講 EP107 Fri, 24 Feb 2023
-
358 - 美國經濟軟著陸確立!愛榭克:千萬別太早下車!|美股筆記第二季 EP16 Thu, 23 Feb 2023
-
357 - 蘋果眼鏡要來了 2台廠擴大投資應戰 頭戴裝置的時代來了嗎|聽了財知道《Wealth Known》EP125 Mon, 20 Feb 2023
-
356 - 2 個月就突破 1 億用戶的ChatGPT 與決定2023年趨勢的三大產業|老謝開講 EP106 Fri, 17 Feb 2023
-
355 - 台股回補潮!分析6檔大戶增持股和跌深反彈股|上流投資術 EP64 Thu, 16 Feb 2023
-
354 - 能源危機的終極解方 新核能、氫能還是再生能源?|聽了財知道《Wealth Known》EP124 Mon, 13 Feb 2023
-
353 - AI 洪流來襲 景氣衰退 企業獲利下修 但台灣仍保有一席之地|老謝開講 EP105 Fri, 10 Feb 2023
-
352 - 裕隆與鴻海的差異 Tesla 與 Google 的相似之處 【下集】|女王撩財經 feat. 價值投資達人林適中 Thu, 09 Feb 2023
-
351 - 拋下總體經濟與分析 專注在自己投資的產業趨勢【上集】|女王撩財經 feat. 價值投資達人林適中 Wed, 08 Feb 2023
-
350 - 盤點 2022 台日消費市場 最暢銷的竟然是...|聽了財知道《Wealth Known》EP123 Mon, 06 Feb 2023
-
349 - 外資回頭?台股年後大漲 586 點 兔年兩大重點產業大放異彩|老謝開講 EP104 Fri, 03 Feb 2023
-
348 - 能源股不再是炒作夢想 3大族群搶攻政府9000億預算|上流投資術 EP63 Thu, 02 Feb 2023
-
347 - 張智超4大布局策略!讓你2023年鎖住現金、穩中求勝!|聽了財知道《Wealth Known》EP122 Mon, 30 Jan 2023
-
346 - 強攻千億美元5G專網商機 台廠變身國際發照單位|聽了財知道《Wealth Known》EP121 Mon, 23 Jan 2023
-
345 - 台積電獲利創紀錄 出口表現可圈可點 未來台股走勢的重要關鍵|老謝開講 EP103 Fri, 20 Jan 2023
-
344 - 未來醫院現身 電子五哥為什麼沒賺錢還拚命做?|聽了財知道《Wealth Known》EP120 Mon, 16 Jan 2023
-
343 - 影響 2023 年走勢的四大關鍵變數|老謝開講 EP102 Fri, 13 Jan 2023
-
342 - 空頭市場震撼教育 少年股神將兩億元全輸光!|聽了財知道《Wealth Known》EP119 Mon, 09 Jan 2023
-
341 - 市場一片悲觀 卻有抗跌的產業浮現 行情總在絕望中誕生|老謝開講 EP101 Fri, 06 Jan 2023
-
340 - 2檔航太股升空!雷虎股價飆漲背後藏著什麼風險?|上流投資術 EP62 Thu, 05 Jan 2023
-
339 - 併購多種場域再找來大咖投資!樺漢如何做到10年營收成長70倍 Mon, 02 Jan 2023
-
338 - 通膨、戰爭、中國串成動盪的2022年,經濟學人喊話:「2023全球還有10大變數」|老謝開講 EP100 Fri, 30 Dec 2022
-
337 - 無懼景氣衰退風險 愛榭克:把握長線布局好時機|美股筆記第二季 EP15 Thu, 29 Dec 2022
-
336 - 【2023年投資展望】實質正利率時代下,最佳資金避風港與資金布局保值術|投資焦點feat.元大銀行 Thu, 29 Dec 2022
-
335 - 工業電腦族群拼併購、建平台!其中這兩檔最具爆發力!|上流投資術 EP60 Wed, 28 Dec 2022
-
334 - 全球拋售美債 美元回檔 2023股債匯該如何布局?|老謝開講 @謝金河 feat. 元大投信董事長 劉宗聖 EP99 Wed, 28 Dec 2022
-
333 - 直擊台積電亞利桑那廠典禮的背後 地緣風險與技術外流等疑慮一次說清楚|聽了財知道《Wealth Known》EP117 Mon, 26 Dec 2022
-
332 - 台積電不只在美國裝機 熊本廠也24小時趕工 十年建廠工期拼一年半完成|聽了財知道《Wealth Known》EP116 Mon, 19 Dec 2022
-
331 - 中國再度封殺台灣食品 老謝:考量認知作戰,政府應全額補貼|老謝開講 EP98 Fri, 16 Dec 2022
-
330 - 國泰金現增打八折!是甜甜價還是裹著糖衣的毒藥?台灣壽險業竟面臨重大危機!|聽了財知道《Wealth Known》EP115 Mon, 12 Dec 2022
-
329 - 台積電亞利桑那廠裝機 台灣將被掏空還是打入信賴產業鏈?|老謝開講 EP97 Fri, 09 Dec 2022
-
328 - 電動車產業每年成長45%! 這檔未來毛利率上看90%!|上流投資術 EP60 Thu, 08 Dec 2022
-
327 - 半導體第二產業鏈即將成形? 別怕!台積電到2025年仍保有領先地位|聽了財知道《Wealth Known》EP114 Mon, 05 Dec 2022
-
326 - 2022綠地變藍天 執政黨有八年魔咒?台股強彈兩千點該注意什麼?|老謝開講 EP96 Fri, 02 Dec 2022
-
325 - 美股大漲是死貓跳?愛榭克:避免短線追高 在拉回時擇優布局|美股筆記第二季 EP14 Thu, 01 Dec 2022
-
324 - 穩賺不賠!保證獲利!台灣怎麼會變成詐騙之島?全球反詐商機竟高達7000 億台幣!|聽了財知道《Wealth Known》EP113 Mon, 28 Nov 2022
-
323 - 三大利空出盡 投資人應把握時機 選股不選市|老謝開講 EP95 Fri, 25 Nov 2022
-
322 - 台灣智慧醫療走在最前端!電子紙運用在你我的日常生活中,你知道有那些嗎?|智慧生活系列EP5 Fri, 25 Nov 2022
Show more episodes
5