
财今股视 by BFM 财今
BFM 财今
Categories: News & Politics
Listen to the last episode:
马股近期受到欧洲市场爆发的银行危机冲击,投资者信心大挫,但产业投资信托基金(REITs)的表现却超越大市,凸显了抗跌的能力。一向来被视为投资者避风港的产业信托, 提供了稳定的回酬,今年在零售及酒店领域复苏的主题下也备受看好。本期节目,我们将展望产业投资信托基金的前景。
See omnystudio.com/listener for privacy information.
Previous episodes
-
230 - 产业投资信托能否继续跑赢大市? Fri, 24 Mar 2023
-
229 - 欧美银行危机骨牌效应 第一共和银行会否踏上SVB后尘? Thu, 23 Mar 2023
-
228 - 美联储今夜陷入两难 + 银行股前景解析! Wed, 22 Mar 2023
-
227 - 白武士现身!瑞银收购瑞士信贷后 危机是否解除了? Mon, 20 Mar 2023
-
226 - 国际油价跌破70美元 油气板块后市需前景几何? Fri, 17 Mar 2023
-
225 - 银行风暴蔓延至欧洲! 瑞士信贷会否成为下一个硅谷银行? Thu, 16 Mar 2023
-
224 - 亚洲金融板块一面倒 硅谷银行外溢效应是否显现? Wed, 15 Mar 2023
-
223 - 硅谷银行倒闭后 股市将幸免于难? Mon, 13 Mar 2023
-
222 - 电动车王者之争!谈谈特斯拉 vs 比亚迪 Fri, 10 Mar 2023
-
221 - 疫苗红利变毒药 马股制药一哥发马陷入巨亏困境 Thu, 09 Mar 2023
-
220 - 加快升息、 更高利率 解读鲍威尔“鹰歌物语” Wed, 08 Mar 2023
-
219 - 盈利增长动力消退 马股 Q2该如何部署? Mon, 06 Mar 2023
-
218 - 资本盈利税如何左右马企未来发展 Fri, 03 Mar 2023
-
217 - 银行股力挽狂澜 最新一季财报有何亮点 Thu, 02 Mar 2023
-
216 - 美股2月收官全跌 3月会否迎来更多逆风? Wed, 01 Mar 2023
-
215 - NVIDIA年内涨60% 半导体行业终于熬出头? Mon, 27 Feb 2023
-
214 - MCMC下调宽频定价 电讯行业前景黯淡? Fri, 24 Feb 2023
-
213 - 巴菲特也熬不住! 半导体严冬是否将至? Thu, 23 Feb 2023
-
212 - 糖衣或毒药 2023财案能否刺激马股走高? Wed, 22 Feb 2023
-
211 - 终于轮到大宗商品?原粽油涨势可期! Mon, 20 Feb 2023
-
210 - 经济放缓阴霾笼罩! 大马年内将面临哪些经济逆风? Fri, 17 Feb 2023
-
209 - 大型基金接连抛售股票 MyEG何去何从? Thu, 16 Feb 2023
-
208 - 美国通膨“高烧”不退 高利率时代会维持多久? Wed, 15 Feb 2023
-
207 - 大马GDP按年暴增8.7% 但为什么马股难上冲1500点? Mon, 13 Feb 2023
-
206 - 痛失合约 股价狂泻! 依赖官方合约的MyEG前景几何? Fri, 10 Feb 2023
-
205 - 微软杀疯了,ChatGPT爆火! AI元年开始了? Thu, 09 Feb 2023
-
204 - 下滑的财报季 美国科技股为什么面临利润考验? Wed, 08 Feb 2023
-
203 - 美国非农就业爆表、美元抬头 风险资产有难了? Tue, 07 Feb 2023
-
202 - 马交所力争沙、砂企业IPO上市 但东马企业有潜力吗? Fri, 03 Feb 2023
-
201 - 从元宇宙回到现实 Meta财报稳了吗? Thu, 02 Feb 2023
-
200 - 「牛回」声浪四起!科技股至暗时刻已结束? Mon, 30 Jan 2023
-
199 - 国行意外不升息 分析金融股前景走势 Fri, 20 Jan 2023
-
198 - 报复性上市! 2023马股IPO市场有望继续火热? Thu, 19 Jan 2023
-
197 - 美元已跌11% 经济重现活力非美货币受追捧 Wed, 18 Jan 2023
-
196 - 美国银行财报发出衰退警讯!Capital A年内有望脱离PN17? Mon, 16 Jan 2023
-
195 - 港股报复性反弹 亚洲市场有望领先全球? Fri, 13 Jan 2023
-
194 - 大马电动车市场竞赛喷发! 森那美引进比亚迪的背后 Thu, 12 Jan 2023
-
193 - 中国开放边境 大马航空与旅游板块春天来了? Wed, 11 Jan 2023
-
192 - 马股买气低迷 Revenue集团股价前景分析 Mon, 09 Jan 2023
-
191 - 高利率时代、衰退风险下 美股投资前景何在? Fri, 06 Jan 2023
-
190 - iPhone不香了? 苹果公司失守2兆市值俱乐部 Thu, 05 Jan 2023
-
189 - 再生能源主题 能否支撑马股今年走势 Wed, 04 Jan 2023
-
188 - 马股2023开局跳水 物流出口业受看好 Tue, 03 Jan 2023
-
187 - 科技巨头市值大蒸发 2023将迎来复苏? Fri, 30 Dec 2022
-
186 - 股价全年跌近70%创史上最差表现 !特斯拉怎么了? Thu, 29 Dec 2022
-
185 - 回顾马股2022表现 哪些领域表现最佳? Wed, 28 Dec 2022
-
184 - 市场的未知 2023年会否出现“黑天鹅”事件? Tue, 27 Dec 2022
-
183 - 日元贬值告一段落?全球资产遭“日本冲击” Fri, 23 Dec 2022
-
182 - 金融巨头的过去与未来 大众银行股权下一步怎么走? Thu, 22 Dec 2022
-
181 - 未来不稳定因素浮现 2023的原棕油价格预期下滑 Wed, 21 Dec 2022
Show more episodes
5